1)安装人员(或工程队)接到安装的任务指令,准备好相关的资料(如各厂家电池安装、记录表等)及****安装工具(包括万用表等),落实工程开工日期及工程进度等。
2)安装人员(或工程队)应携带少量系统备件(如螺钉等)抵达安装地点,取得详细的安装工程进度表,讨论工程细节(如安装方式、承重情况等)。13)安装、调试结束后,按照要求填写相关的表格,检查电池外观情况并记录,同时再检查各个连接螺钉有无拧紧,确保电池防震、防滑及电池间连接可靠。
以下是理士 DJM系列产品规格表
产品规格表
电池型号 | 额定电压(V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | 端子形式 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||||
DJM1238 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 | T6 |
DJM1245 | 12 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.7 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 64 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | 18.4 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 348 | 169 | 178 | 178 | 21.0 | T6 |
DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.3 | T6 |
DJM1280 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.8 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | 27.8 | T11 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | 28.2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 34.0 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 43.2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 59.8 | T11 |
DJM12225 | 12 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.5 | T11 |
DJM12250 | 12 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 72.5 |
T11 |
联系人:王经理
手 机:18701106678 / 15010034911
邮 箱:shijiatongda@163.com
公 司:理士蓄电池官网 理士蓄电池
地 址:广东省广州市天河区天平架沙太路沙太路沙太路118号