理士DGM系列
理士胶体电池放电时,正负极的活性物质变成硫酸铅(PbSO4),充电后又恢复原状,即正极变成二氧化铅(PbO2),负极变成海绵铅(Pb)。
1.电池应安装在特殊的隔间或箱柜中。
2.启动电池应尽可能靠近原动机安装。如果电池不能安装在电池室内,安装时应适当通风。
3.电池的安装应便于检测、清洁和更换。上下电池之间要有足够的空间,便于电池的存放。每个电池周围应有不小于20的间隙。
4.电池之间的间隙应该用绝缘材料楔住并固定,绝缘材料不能吸收水分,也不能腐蚀电解液。电池盒或柜的底部应垫有一个由绿色铅或其他耐腐蚀材料制成的托盘,厚度不小于2mm,托盘的高度不应小于45mm。
5.电池室、箱、柜应配备独立的通风装置,上面有出风口,下面有进风口。通常,进气口和排气口布置在对角线的两端
7.酸性和碱性电池不允许放在同一个电池仓、盒或柜中。
8.电池接线应使用特殊的电缆和螺栓。紧固后,所有端子应涂上凡士林或其他油脂以防止腐蚀。
9.电池充电设备应能在完全放电状态下不到10小时内将电池组充电至额定容量,应配备短路保护等。
10.安装在电池室内的电气设备应为防爆类型。
以下是理士DGM产品规格表
产品规格表
电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
DGM1238 | 12 | 38 | 34 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DGM1245 | 12 | 45 | 42 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6 |
DGM1250 | 12 | 50 | 45 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
DGM1260 | 12 | 60 | 55 | 259 | 168 | 190 | 190 | T6 |
DGM1265 | 12 | 70 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | T6 |
DGM1270 | 12 | 70 | 65 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1275 | 12 | 75 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1285 | 12 | 85 | 80 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1290S | 12 | 90 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1296 | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM1296S | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM12110 | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12110S | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12140 | 12 | 140 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
DGM12160 | 12 | 160 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12170 | 12 | 170 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
DGM12210 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12200S | 12 | 200 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12240 | 12 | 240 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 |
T11 |
联系人:王经理
手 机:18701106678 / 15010034911
邮 箱:shijiatongda@163.com
公 司:理士蓄电池官网 理士蓄电池
地 址:广东省广州市天河区天平架沙太路沙太路沙太路118号